Расширенный поиск
Цена (руб.):
Выберите категорию:
Производитель:
На заказ:
В Наличии:
Новинка:
Спецпредложение:
Результатов на странице:
Закрыть

Геотекстиль AVTEX (Автекс)

avtex_geotekstil
Наименование товара Размер рулона Ед. изм. Цена Примечание
До 1000м2 От 1000 до 5000м2 От 5000м2
Геотекстиль иглопроб. "AVTEX" плот. 110 г/м2 2,0*100 м — 200м2 кв.м. 18,8 17,68 16,32 полиэфирное полотно, ТУ 8397-001-54642611-2008
Геотекстиль иглопроб. "AVTEX" плот. 110 г/м2 3,0*100 м — 300м2 кв.м. 18,8 17,68 16,32 полиэфирное полотно, ТУ 8397-001-54642611-2008
Геотекстиль иглопроб. "AVTEX" плот. 110 г/м2 6,0 *100 м — 600м2 кв.м. 18,8 17,68 16,32 полиэфирное полотно, ТУ 8397-001-54642611-2008
Геотекстиль иглопроб. "AVTEX" плот. 150 г/м2 2,0*100 м — 200м2 кв.м. 19 18 17 полиэфирное полотно, ТУ 8397-001-54642611-2008
Геотекстиль иглопроб. "AVTEX" плот. 150 г/м2 3,0*100 м — 300м2 кв.м. 19 18 17 полиэфирное полотно, ТУ 8397-001-54642611-2008
Геотекстиль иглопроб. "AVTEX" плот. 150 г/м2 6,0 *100 м — 600м2 кв.м. 19 18 17 полиэфирное полотно, ТУ 8397-001-54642611-2008
Геотекстиль иглопроб. "AVTEX" плот. 200 г/м2 2,0*100 м — 200м2 кв.м. 24 22,5 21,5 полиэфирное полотно, ТУ 8397-001-54642611-2008
Геотекстиль иглопроб. "AVTEX" плот. 200 г/м2 3,0*100 м — 300м2 кв.м. 24 22,5 21,5 полиэфирное полотно, ТУ 8397-001-54642611-2008
Геотекстиль иглопроб. "AVTEX" плот. 200 г/м2 6,0 *100 м — 600м2 кв.м. 24 22,5 21,5 полиэфирное полотно, ТУ 8397-001-54642611-2008
Геотекстиль иглопроб. "AVTEX" плот. 300 г/м2 6,0*70м — 420м2 кв.м. 34 32 30,8 полиэфирное полотно, ТУ 8397-001-54642611-2008
Геотекстиль иглопроб. "AVTEX" плот. 350 г/м2 6,0*70м — 420м2 кв.м. 42 39,8 38 полиэфирное полотно, ТУ 8397-001-54642611-2008
Геотекстиль иглопроб."AVTEX" плот. 400 г/м2 3,0*50м — 150м2 кв.м. 45,5 43,5 41,6 полиэфирное полотно, ТУ 8397-001-54642611-2008
Геотекстиль иглопроб."AVTEX" плот. 600 г/м3 3,0*40м — 120м2 кв.м. 67,2 64,7 62,3 полиэфирное полотно, ТУ 8397-001-54642611-2008

 

Заказать и купить геотекстиль в Санкт-Петербурге Вы можете по телефонам: