Расширенный поиск
Главная>Фасадные материалы>Водосточная система ICOPAL (Швеция)
Водосточная система ICOPAL (Швеция)
Металлические водостоки ICOPAL (Швеция) | |||||
Всегда на складе: | |||||
Система 125/90: белый, коричневый, красный | |||||
Система 150/100: белый, коричневый. | |||||
Система 125/90: темно-серый, черный | |||||
Система 150/100: красный, темно-серый, черный | |||||
Цвета под заказ: серебристый металлик, алюцинк | |||||
Наценка на металлик - 5% | |||||
Желоба | 125 мм€ | 150 мм€ | Трубы | 90 мм€ | 100 мм€ |
Желоб 4.0м | 25,18 | 28,55 | Воронка желоба, к жел.125мм | 6,38 | 13,48 |
Желоб 3.0м | 18,90 |
21,40 |
Воронка желоба, к жел.150мм | 13,48 | 13,48 |
Соединитель желобов | 3,78 | 3,89 | Воронка водосборная | 39,42 | 49,04 |
Заглушка желоба | 3,59 | 5,10 | Труба 3.0м | 23,21 | 30,77 |
Кронштейн желоба 70мм | 2,25 | 2,49 | Труба промежуточная 1.0м | 8,55 | 11,15 |
Кронштейн желоба 160мм | 2,71 | 2,85 | Хомут трубы/уши | 1,62 | 4,22 |
Кронштейн желоба 210мм | 2,85 | 3,12 | Хомут трубы/клин | 5,92 | 7,26 |
Угол внешний/внутр.90° | 17,89 | 18,03 | Колено трубы | 6,85 |
13,37 |
Угол внешний/внутр.135° | 39,21 | 47,10 | Отвод трубы нижний | 7,32 | 17,42 |
Решетка - защита от листвы | Рукав трубы (тройник) | 33,10 | 50,38 |